본 자료의 저작권은 진아교역 및 해당 장비의 제조업체에 있습니다.


MAK II / 3


Download
MAK II/3 카달로그
(
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for documentation/schroeder/mak2-3_08.pdf in /www/jinaco.godohosting.com/download_generator.php on line 34
0.00mb, pdf)
전제품 카달로그
(1.43mb, pdf)

MAK II / 3

수십년 동안 지속적으로 개선되어온 고용량의 MAK II/3 회전형 벤딩기는 오늘날 벤딩 가공의 모든 분야에서 사용되고 있습니다.

MAK II/3 는 다양한 제어기능들이 장착되어 있어서, 고객들의 다양한 요구사항에 맞춰질 수 있습니다.

장비 표준 사양

  • 포지셔닝 컨트롤 POS 400 - 9 스텝 프로그래밍으로 폴딩 및 클램핑 빔을 제어
  • 작업수량 카운터
  • 폴딩 블레이드 10 및 25 mm (MAK II)
  • 폴딩 블레이드 25 및 50 mm (MAK 3)
  • 샤프노즈(sharp-nose)툴 30°, R1.5
  • 고속 툴 클램핑 시스템
  • 풋 스위치

 

Type Power
[mm]
Effective length Upper beam Stroke
[mm]
Drive
[kW]
Bending
beam
Adjustment
[mm]
Drive
[kW]
Lower beam
 Adjustment 
[mm]
Length
[mm]
*
Width
[mm]
*
Height
[mm]
*
Weight
[kg]
*
MAK II - unilateral
1000x4,0 4,0 1020 250 2,2 50 2,2 - 2185 1220 1425 1960
1500x3,5 3,5 1520 250 2,2 50 2,2 - 2685 1220 1425 2250
2000x3,0 3,0 2020 250 2,2 50 2,2 - 3185 1220 1425 2620
2500x2,5 2,5 2520 250 2,2 50 2,2 - 3685 1220 1425 2910
3000x2,0 2,0 3020 250 2,2 50 2,2 - 4185 1220 1425 3350
MAK II - bilateral
1000x5,0 5,0 1020 250 2,2 50 3,0 - 2185 1220 1425 2140
1500x4,0 4,0 1520 250 2,2 50 3,0 - 2685 1220 1425 2390
2000x3,5 3,5 2020 250 2,2 50 2,2 - 3185 1220 1425 2680
2500x2,5 2,5 2520 250 2,2 50 2,2 - 3685 1220 1425 2910
2500x3,0 3,0 2520 250 2,2 50 3,0 - 3685 1220 1425 3160
3000x2,0 2,0 3020 250 2,2 50 2,2 - 4185 1220 1425 3350
3000x2,5 2,5 3020 250 2,2 50 3,0 - 4185 1220 1425 3750
3200x2,0 2,0 3220 250 2,2 50 3,0 - 4385 1220 1425 4385
MAK 3
2000x4,0 4,0 2020 250 2,2 80 3,0 - 3185 1220 1425 3150
2000x5,0 5,0 2020 250 2,2 80 3,0 - 3185 1220 1425 3280
2500x4,0 4,0 2520 250 2,2 80 3,0 - 3685 1220 1425 3720
3000x3,0 3,0 3020 250 2,2 80 3,0 - 4185 1220 1425 4100
3000x4,0 4,0 3020 250 2,2 80 3,0 - 4185 1220 1425 4260
3200x3,0 3,0 3220 250 2,2 80 3,0 - 4385 1220 1425 4400
4000x1,5 1,5 4020 250 2,2 80 3,0 - 5185 1220 1425 4860
4000x2,5 2,5 4020 250 2,2 80 3,0 - 5185 1220 1425 4860

* 기본 사양의 MAK II/3 의 상세 사양입니다. (POS 400 - 게이지 비포함)